移動錘式破碎機是新型移動破碎設備種類中的一種,該移動錘式破碎機設備主要可用于需要搬遷作業的物料加工以及流動性石料等礦物的加工處理。本文主要是對該移動錘式破碎機設備的詳細介紹,為用戶后期投資選購作參考。
按其行走的方式的不同,該移動錘式破碎機可分為:輪胎式移動錘式破碎機、履帶式移動錘式破碎機;
按其破碎物料種類的不同,該移動錘式破碎機可分為:建筑垃圾移動錘式破碎機、石子移動錘式破碎機等。
1.部件可獨立使用
該移動錘式破碎機的各級破碎站均是獨立的單元,能完成其承擔的不同職責,運行可靠。
2.適用性廣泛
該移動錘式破碎機可根據原料種類、規模和成品要求的不同,進行多種組合以滿足不同需求。
3.投資成本小
該移動錘式破碎機可一次性完成破碎和篩分作業,減少設備配備,降低生產投資成本。
4.移動性強
該移動錘式破碎機長度短,不同的破碎設備分別安裝在獨立的可移動底盤上,軸距短,轉彎半徑小,可以在普通公路上及作業區內靈活行駛。
移動錘式破碎機作為新一代礦山破碎設備,其市場價格除了受設備質量影響外,設備廠家、設備選型以及設備品牌知名度等等都會其造成一定的影響,所以小編在此建議用戶在選購移動錘式破碎機設備時,一定要去正規的移動錘式破碎機廠家那里選購。畢竟正規的廠家不論是在設備質量還是在設備后期售后方面都要優于其他無牌小企業。河南紅星專注礦山設備生產30余年,如有需要,均可免費咨詢紅星移動錘式破碎機價格,選型等設備詳情。
輪胎式移動錘式破碎機
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 15500 | 14600 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 14600 | 14600 |
最大寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5300 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1200×10.5M | B1200×9.5M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×4.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
履帶式移動錘式破碎機
項目分類 | A型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | B型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | |||||
機型 | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
振動篩(mm) | 3YZS15483 | YZS18483 | YZS18603 | YZS15483 | YZS18483 | YZS18603 | |
喂料料倉 | 皮帶輸送機 | 篦條式 | |||||
皮帶機 | 喂料皮帶機 | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
主皮帶機 | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
篩下皮帶機 | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
左側出皮帶機 |
B500×7.3M |
B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側皮帶機1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側皮帶機2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
發電機組(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
輸送長度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
輸送寬度(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
輸送高度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
輸送重量(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼