輪胎式移動破碎站也稱輪胎式移動破碎機,當下破碎制砂生產工藝中較為常用的一款車載移動破碎設備。以下主要是對輪胎式移動破碎機相關設備知識的簡要介紹,具體如下:
作為一種新型可移動的高產巖石破碎設備,該輪胎式移動破碎站的成功問世,極大地解決了粗碎作業在位移空間上的限制,完全消除了破碎場地、環境等帶給用戶的障礙。在當下高速公路、鐵路、煤礦、水電工程、建筑垃圾處理、土石方工程等工業部門有著較為廣泛地應用。
1、可移動性強:輪胎式移動破碎站因采用了車載式底盤裝置,所以具有較強的可移動性,能夠自由穿行于不同環境下的破碎現場,完成物料的現場破碎,同時還能夠為用戶節省一大步物料搬離現場的費用;
2、一體化功能齊全:該輪胎式移動破碎機集“破碎、制砂、篩分、輸送”等為一體能夠直接一次性完成礦石物料細碎制砂作業,且整個破碎工藝流程不僅處理量大,而且成品粒度還比較的均勻,足以滿足用戶正常生產需求。
3、可DIY性較強:在設備配置中,該輪胎式移動破碎站可根據用戶實際生產需求進行相關設備的選取,如可根據用戶對破碎粒度的要求進行相關破碎設備的選取,如選用粗碎的顎式破碎機,或中、細碎的錘式破碎機、圓錐破碎機等。
該輪胎式移動破碎站不僅能夠替代傳統固定式破碎機的破碎工作,同時還能夠彌補傳統固定式破碎機自身的缺陷(打樁固定,移動不便,使用受限),而且重要的是,該輪胎式移動破碎機能夠移動辦公,不受破碎環境、場地的局限,所以在未來破碎市場,該輪胎式移動破碎機必將會成為時代主流破碎設備。
顎破輪胎式移動破碎站技術參數
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸Dualaxial | 并裝三軸Dualaxial | 并裝三軸Dualaxial | 并裝三軸Dualaxial |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊輪胎式移動破碎站參數
型號 | HX3S184F210 | HX3S186F214 | HX3S216F315 | HX3S184HD1110 | HX3S216HD1315 |
運輸長度(mm) | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 |
運輸寬度(mm) | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 |
運輸高度(mm) | 4400 | 4400 | 4550 | 4400 | 4550 |
最大長度(mm) | 16000 | 16000 | 17000 | 16500 | 17000 |
最大寬度(mm) | 3800 | 3900 | 4600 | 3900 | 4600 |
最大高度(mm) | 6500 | 6500 | 6900 | 6800 | 6900 |
重量(t) | 35 | 41.5 | 54 | 42 | 48.5 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料輸送機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 | B800×15M×2 | B1000×15M×2 |
返料皮帶機 | B650×14M | B800×14M | B1000×16M | B800×16M | B1000×16M |
成品皮帶機 | B500×15M×2 | B500×15M×2 | B650×15M×2 | B500×15M×2 | B65000×15M×2 |
振動篩之下 | B800×7.5M | B800×7.5M | B1000×9M | B800×8M | B1000×9M |
振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1854 | 3YZS2160 | 3YZS1848 | 3YZS2160 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼