出料粒度 :0.074-0.89㎜
螢礦石球磨機(jī)是螢礦石被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。作為螢礦石混合、研磨的必需設(shè)備,該機(jī)在設(shè)計(jì)中除了選用有自耦減壓啟動(dòng),來降低起動(dòng)電流外,其還選搭采用了三角帶傳動(dòng),單級(jí)或雙級(jí)減速,并配有裝卸獨(dú)立小功率電機(jī),以此高配置的部件來提升整機(jī)的研磨率。
螢礦石是一種常見的鹵化物礦物,它是一種化合物,它的成分為氟化鈣,是提取氟的重要礦物。屬于礦石的一種。螢礦石還有很多用途,如作為煉鋼、鋁生產(chǎn)用的熔劑,用來制造乳白玻璃等等。
螢礦石名稱的來源是,先是一螢石一般呈粒狀或塊狀,具有玻璃光澤,綠色或紫色為多。螢石在紫外線或陰極射線照射下常發(fā)出藍(lán)綠色熒光,它的名字也就是根據(jù)這個(gè)特點(diǎn)而來,稱“螢石礦”。
螢礦石由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)第一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝各種規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)螢礦石產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔?。螢礦石在第一倉達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進(jìn)入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將螢礦石進(jìn)一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成螢礦石粉磨作業(yè)。
1、螢礦石球磨機(jī)主軸承采用了大直徑雙列調(diào)心棍子軸承,減少了摩擦,降低耗能,磨機(jī)容易啟動(dòng)。
2、設(shè)備的給料器分為聯(lián)合給料器和鼓形給料器兩種,結(jié)構(gòu)簡單,分體安裝。
3、螢礦石球磨機(jī)沒有慣性沖擊,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),并減少了磨機(jī)停機(jī)停車維修時(shí)間,提高了效率。
4、設(shè)備系統(tǒng)先進(jìn)、配置高,每日運(yùn)轉(zhuǎn)高達(dá)22小時(shí),產(chǎn)量大大提高。
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來紅星機(jī)器看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼